Prices of Property in Golden Pearl Holiday Resort

Bulgaria Golden Pearl Holiday Resort|Varvara |Bulgaria

Development Information Enquire Construction Photos

Ref Description Floor Living Area
(m2)
Total Area
(m2)
Price Status
A1 01 2 bed luxury apartment 1 100 100 €120,000 sold
A1 02 1 bed luxury apartment 1 60 60 €78,000 sold
A1 03 2 bed luxury apartment 1 99.82 99.82 €119,784 sold
A1 04 2 bed luxury apartment 1 111.38 111.38 €140,339 available
A1 05 1 bed luxury apartment 1 60 60 €78,000 sold
A1 06 2 bed luxury apartment 1 100 100 €126,000 sold
A2 01 2 bed luxury apartment 2 121.89 121.89 €146,268 sold
A2 02 2 bed luxury apartment 2 127.38 127.38 €160,499 available
A2 03 2 bed luxury apartment 2 109.97 109.97 €131,964 sold
A2 04 2 bed luxury apartment 2 123.27 123.27 €155,320 sold
A2 05 2 bed luxury apartment 2 127.38 127.38 €160,499 sold
A2 06 2 bed luxury apartment 2 110.61 110.61 €132,732 sold
B1 2 bed semi-detached house 1 126.71 126.71 €183,730 sold
B2 1 bed semi-detached house 1 80.77 80.77 €117,117 sold
B3 2 bed semi-detached house 1 126.71 126.71 €183,730 available
B4 2 bed semi-detached house 1 126.71 126.71 €183,730 sold
B5 1 bed semi-detached house 1 80.77 80.77 €117,117 available
B6 2 bed semi-detached house 1 126.71 126.71 €183,730 sold
C1 01 2 bed apartment 1 90.35 90.35 €109,098 sold
C1 02 Studio apartment 1 42.36 42.36 €48,714 sold
C1 03 1 bed apartment 1 64.26 64.26 €73,899 sold
C1 04 2 bed apartment 1 94.23 94.23 €113,783 available
C1 05 2 bed apartment 1 94.23 94.23 €108,365 sold
C1 06 1 bed apartment 1 64.26 64.26 €73,899 sold
C1 07 1 bed apartment 1 54.83 54.83 €63,055 sold
C1 08 2 bed apartment 1 106.75 106.75 €128,901 available
C1 09 Studio apartment 1 43.09 43.09 €49,554 sold
C1 10 1 bed apartment 1 69.81 69.81 €84,296 available
C2 01 2 bed apartment 2 103.07 103.07 €124,457 available
C2 02 Studio apartment 2 42.36 42.36 €48,714 sold
C2 03 1 bed apartment 2 67.85 67.85 €81,929 sold
C2 04 2 bed apartment 2 101.06 101.06 €116,219 sold
C2 05 2 bed apartment 2 101.06 101.06 €116,219 sold
C2 06 1 bed apartment 2 68.45 68.45 €78,718 sold
C2 07 1 bed apartment 2 67.51 67.51 €77,637 sold
C2 08 2 bed apartment 2 107 107 €129,203 available
C2 09 Studio apartment 2 46.65 46.65 €53,648 sold
C2 10 1 bed apartment 2 69.98 69.98 €84,501 sold
C3 01 2 bed apartment 3 109.83 109.83 €132,675 available
C3 03 1 bed apartment 3 68.33 68.33 €78,580 sold
C3 04 2 bed apartment 3 102.93 102.93 €118,370 sold
C3 05 2 bed apartment 3 102.93 102.93 €118,370 sold
C3 06 1 bed apartment 3 69.04 69.04 €79,396 sold
D1 01 2 bed apartment 1 88.1 88.1 €101,315 sold
D1 02 1 bed apartment 1 62.61 62.61 €72,002 sold
D1 03 1 bed apartment 1 65.22 65.22 €75,003 sold
D1 04 1 bed apartment 1 66.29 66.29 €76,234 sold
D2 01 2 bed apartment 2 104.52 104.52 €126,208 available
D2 02 1 bed apartment 2 70.39 70.39 €80,949 sold
D2 03 1 bed apartment 2 71.22 71.22 €81,903 sold
D2 04 1 bed apartment 2 77.07 77.07 €88,631 sold
E1 01 2 bed apartment 1 92.35 92.35 €111,513 available
E1 02 Studio apartment 1 41.25 41.25 €47,438 sold
E1 03 1 bed apartment 1 67.76 67.76 €81,820 available
E1 04 1 bed apartment 1 67.88 67.88 €81,965 available
E1 05 1 bed apartment 1 67.88 67.88 €81,965 available
E1 06 1 bed apartment 1 67.88 67.88 €81,965 available
E1 07 Studio apartment 1 44.38 44.38 €51,037 sold
E1 08 2 bed apartment 1 93.69 93.69 €111,498 available
E2 01 2 bed apartment 2 105.85 105.85 €127,814 available
E2 02 Studio apartment 2 43.75 43.75 €50,313 sold
E2 03 1 bed apartment 2 76.21 76.21 €92,024 available
E2 04 1 bed apartment 2 76.1 76.1 €91,891 available
E2 05 1 bed apartment 2 76.52 76.52 €92,398 available
E2 06 1 bed apartment 2 76.35 76.35 €87,803 sold
E2 07 Studio apartment 2 44.38 44.38 €51,037 sold
E2 08 2 bed apartment 2 105.79 105.79 €121,659 sold
E3 01 2 bed apartment 3 103.14 103.14 €118,611 sold
E3 03 1 bed apartment 3 75.52 75.52 €91,190 available
E3 04 1 bed apartment 3 75.07 75.07 €90,647 available
E3 05 1 bed apartment 3 77.38 77.38 €88,987 sold
E3 06 1 bed apartment 3 77.43 77.43 €89,045 sold
E3 08 2 bed apartment 3 103.09 103.09 €118,554 sold
F1 01 2 bed apartment 1 91.54 91.54 €110,535 available
F1 02 Studio apartment 1 49.17 49.17 €56,546 sold
F1 03 1 bed apartment 1 67.85 67.85 €81,929 available
F1 04 1 bed apartment 1 68.01 68.01 €82,122 available
F1 05 1 bed apartment 1 67.51 67.51 €81,518 available
F1 06 1 bed apartment 1 67.67 67.67 €81,712 available
F1 07 Studio apartment 1 38.23 38.23 €43,965 sold
F1 08 2 bed apartment 1 91.48 91.48 €110,462 available
F2 01 2 bed apartment 2 105.24 105.24 €127,077 available
F2 02 Studio apartment 2 49.54 49.54 €56,971 sold
F2 03 1 bed apartment 2 76.21 76.21 €92,024 available
F2 04 1 bed apartment 2 76.08 76.08 €91,867 available
F2 05 1 bed apartment 2 75.87 75.87 €91,613 available
F2 06 1 bed apartment 2 76.03 76.03 €91,806 available
F2 07 Studio apartment 2 49.54 49.54 €56,971 sold
F2 08 2 bed apartment 2 105.19 105.19 €127,017 available
F3 01 2 bed apartment 3 101.36 101.36 €116,564 sold
F3 02 Studio apartment 3 48.97 48.97 €56,316 sold
F3 03 1 bed apartment 3 75.51 75.51 €91,178 available
F3 04 1 bed apartment 3 75.45 75.45 €91,106 available
F3 05 1 bed apartment 3 74.89 74.89 €90,430 available
F3 06 1 bed apartment 3 75.33 75.33 €90,961 available
F3 07 Studio apartment 3 49.54 49.54 €56,971 sold
F3 08 2 bed apartment 3 101.89 101.89 €123,032 available
G1 01 2 bed apartment 1 91.48 91.48 €110,462 available
G1 02 Studio apartment 1 44.82 44.82 €51,543 sold
G1 03 1 bed apartment 1 63.59 63.59 €76,785 available
G1 04 1 bed apartment 1 65.66 65.66 €79,284 available
G1 05 1 bed apartment 1 65.86 65.86 €79,526 available
G1 06 1 bed apartment 1 67.14 67.14 €81,072 available
G1 07 1 bed apartment 1 71.75 71.75 €82,513 sold
G1 08 Studio apartment 1 44.69 44.69 €51,394 sold
G1 09 2 bed apartment 1 91.58 91.58 €110,583 available
G2 01 2 bed apartment 2 104.98 104.98 €126,763 available
G2 02 Studio apartment 2 47.59 47.59 €54,729 sold
G2 03 1 bed apartment 2 71.53 71.53 €86,372 available
G2 04 1 bed apartment 2 73.28 73.28 €88,486 available
G2 05 1 bed apartment 2 68.61 68.61 €78,902 sold
G2 06 1 bed apartment 2 71.55 71.55 €86,397 available
G2 07 1 bed apartment 2 74.5 74.5 €89,959 available
G2 08 Studio apartment 2 44.69 44.69 €51,394 sold
G2 09 2 bed apartment 2 104.97 104.97 €126,751 available
G3 01 2 bed apartment 3 101.89 101.89 €123,032 available
G3 02 Studio apartment 3 47.59 47.59 €54,729 sold
G3 03 1 bed apartment 3 70.72 70.72 €85,394 available
G3 04 1 bed apartment 3 76.89 76.89 €92,845 available
G3 05 1 bed apartment 3 70.65 70.65 €81,248 sold
G3 06 1 bed apartment 3 74.12 74.12 €85,238 sold
G3 07 1 bed apartment 3 80.12 80.12 €92,138 sold
G3 09 2 bed apartment 3 110.91 110.91 €127,547 sold

Development Information Enquire Construction Photos


Free Right Move Abroad Property Pack Click here to order

Give us a call regarding Prices of Property in Golden Pearl Holiday Resort


Browse Properties

What the Papers say about The Right Move Abroad

 
Maximise Your Budget
Budget (Euros)

Country

Region

 

 
Not sure where to start? Let us help you
Name

Email

Address

Telephone

Verification Code
Please enter the code in the field below
Enter the above code

 

The Right Move Abroad Podcast

Click here to request a callback

Home | Property Abroad | Buying Abroad | Overseas Property News | Testimonials
Frequently Asked Questions | What the Papers Say | Viewing Trip Offers | Overseas Property Agent
Links | Locations | Overseas Property Links | Enquire | Site Map
AddThis Social Bookmark Button    AddThis Feed Button
Property in EuropeProperty AdviceOverseas Property NewsTestimonialsAbout the Right Move AbroadLocationsContact Us
Property in Albania
Albania
Property in Brazil
Brazil
Property in Bulgaria
Bulgaria
Property in Cyprus
Cyprus
Property in Egypt
Egypt
Property in France
France
Property in Greece
Greece
Property in Italy
Italy
Property in Mexico
Mexico
Property in Portugal
Portugal
Property in Romania
Romania
Property in Slovakia
Slovakia
Property in Spain
Spain
Property in Tunisia
Tunisia
Property in Turkey
Turkey
Property in USA
USA
Property in Venezuela
Venezuela